| Dospělí | Děti | Senioři | ||||
| jízdné | HS | VS | HS | VS | HS | VS |
| 1 den | 399 | 340 | 320 | 270 | 360 | 310 |
| 2 dny | 760 | 650 | 580 | 480 | 700 | 580 |
| 3 dny | 1080 | 900 | 780 | 650 | 970 | 790 |
| 4 dny | 1380 | 1150 | 990 | 830 | 1230 | 1030 |
| 5 dní | 1620 | 1350 | 1190 | 1000 | 1450 | 1200 |
| 6 dní | 1890 | 1560 | 1390 | 1160 | 1670 | 1400 |
| 7 dní | 2100 | 1740 | 1500 | 1300 | 1890 | 1560 |
| do 12.15 hod. | 280 | 230 | 220 | 190 | 260 | 220 |
| od 11.00 hod. | 360 | 310 | 270 | 230 | 340 | 280 |
| od 13.00 hod. | 280 | 230 | 220 | 190 | 260 | 210 |
| 2 hod. od prodeje | 200 | 160 | 160 | 120 | 190 | 150 |
| 4 hod. od prodeje | 320 | 280 | 250 | 200 | 300 | 260 |
| 4 dny v 7 | 1480 | 1170 | 1070 | 900 | 1330 | 1080 |
| 5 dní v 7 | 1790 | 1420 | 1290 | 1080 | 1590 | 1300 |
| 20 dní v sez.** | 4250 | 3190 | 3990 | |||
| sezónní ** | 7500 | 5900 | 6900 | |||
| 100 bodů * | 420 | 330 | 390 | |||
| 200 bodů * | 690 | 500 | 630 | |||
| 300 bodů * | 830 | 620 | 750 | |||
| jednotl. jízda | 50 | 40 | 50 | |||
| Dětský vlek: Mlýn (u pensionu Zelený Mlýn) | ||||||
| 1/2 dne | 100 | |||||
| 1 den | 150 | |||||
Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít lyžařské vleky při výpadku eletrické energie a nepříznivých klimatických podmínkách. V těchto případech nevzniká právo na vrácení jízdného.
Automatický odbavovací systém Skidata nabízí 104 jízdní tarify i s možností použití bezdotykových nosišů dat - keycard nebo hodinek Swatch.